| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |
| 2 | 额定绝缘水平 | 1min工频电压(对地/断口) | 42/48 | |
| 雷电冲击电压(峰值)(对地/断口) | 75/85 | |||
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 | |
| 4 | 额定电流 | A | 630 | |
| 5 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | |
| 6 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | 30 | |
| 7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | |
| 8 | 额定短时耐受电流 | kA | 25 | |
| 9 | 额定短路持续时间 | S | 4 | |
| 10 | 分闸时间 | 最高操作电压下 | ms | 30-80 | 
| 额定操作电压下 | ||||
| 最低操作电压下 | 40-100 | |||
| 11 | 合闸时间 | 40-100 | ||
| 12 | 全开断时间 | < 100 | ||
| 13 | 机械寿命 | 次 | 10000 | |
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: