 
	
| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目需求值 | |
| 1 | 周围空气温度 | 最高气温 | ℃ | +40 | 
| 最低气温 | -25 | |||
| 最大日温差 | K | 25 | ||
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 | |
| 3 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | 
| 月相对湿度平均值 | ≤90 | |||
| 4 | 耐受地震能力(水平加速度) | m/s2 | 0.2g | |
| 5 | 
					由于主回路中的开合操作在辅助和控制 | kV | ≤1.6 | |
	
| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | ||||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | ||||
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||||
| 3 | 额定 绝缘 水平 | 1min工频耐受电压(有效值) | Kv | 相 间 | 42 | 隔离 | 48 | 
| 雷电冲击耐受电压(峰值) | V | 相对地 | 75 | 断口 | 85 | ||
| 辅助控制回路工频耐受电压 | A | 2000 | |||||
| 4 | 额定电流 | kA | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||||
| 5 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | |||
| 6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 80 | |||
| 7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 25 | 31.5 | |||
| 8 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 80 | |||
| 9 | 辅助控制回路额定电压 | V | 直流或交流110/220 | ||||
| 10 | 防护等级 | 
 | IP4X(断路器室门打开隔室间IP2X) | ||||
| 序号 | 项目 | 标准参数值 | 
| 1.1 | 开关柜共用参数 | |
| 1.1.1 | 柜型 | 小车式 | 
| 1.1.2 | 开关柜型号 |  | 
| 1.1.3 | 额定电压(kV) | 24 | 
| 1.1.4 | 额定频率(HZ) | 50 | 
| 1.1.5 | 额定电流(A) | 630 | 
| 1.1.6 | 温升试验电流(A) | 1.1Ir | 
| 1.1.7 | 额定工频1min耐受电压 | |
| 1.1.7.1 | 对地(KV) | 65 | 
| 1.1.8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50μs) | |
| 1.1.8.1 | 对地(KV) | 125 | 
| 1.1.9 | 额定短路开断电流(kA) | 25 | 
| 1.1.10 | 额定短路关合电流(kA) | 63 | 
| 1.1.11 | 额定短时耐受电流及持续时间(kA/s) | 25/4 | 
| 1.1.12 | 额定峰值耐受电流(kA) | 63 | 
| 1.1.13 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压(kV) | 2 | 
| 1.1.14 | 局部放电 | |
| 1.1.14.1 | 试验电压(kV) | 1.1×24/√3 | 
| 1.1.14.2 | 单个绝缘件(≤pC) | 3 | 
| 1.1.14.3 | 电压互感器、电流互感器(≤pC) | 10 | 
| 1.1.15 | 供电电源 | |
| 1.1.15.1 | 控制回路(V) | DC110 | 
| 1.1.15.2 | 辅助回路(V) | AC220 | 
| 1.1.16 | 使用寿命(≥年) | 20 | 
| 1.1.17 | 设备尺寸单台开关柜整体尺寸(长×宽×高) | 1800×1000×2260 | 
| 1.1.18 | 防护等级 | |
| 1.1.18.1 | 柜体外壳 | IP4X | 
| 1.1.18.2 | 隔室间 | IP2X | 
| 1.1.19 | 爬电距离 | |
| 1.1.19.1 | 瓷质材料(对地)(≥mm) | 432 | 
| 1.1.19.2 | 有机材料(对地)(≥mm) | 480 | 
| 1.1.20 | 相间及相对地净距(空气绝缘)(≥mm) | 180 | 
| 1.1.21 | 丧失运行连续性类别 | LSC2 | 
| 1.1.22 | 内部故障电弧允许持续时间(秒) | 0.5 | 
| 1.1.23 | 断路器布置型式 |  | 
| 1.2 | 断路器参数 | |
| 1.2.1 | 型式 | 真空 | 
| 1.2.2 | 额定电压(kV) | 24 | 
| 1.2.3 | 额定频率(Hz) | 50 | 
| 1.2.4 | 额定电流(A) | 630 | 
| 1.2.5 | 主回路电阻(μΩ) |  | 
| 1.2.6 | 温升试验电流(A) | 1.1Ir | 
| 1.2.7 | 额定工频1min耐受电压 | |
| 1.2.7.1 | 断口(kV) | 79 | 
| 1.2.7.2 | 对地(kV) | 65 | 
| 1.2.8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50μs) | |
| 1.2.8.1 | 断口(kV) | 145 | 
| 1.2.8.2 | 对地(kV) | 125 | 
| 1.2.9 | 额定短路开断电流 | |
| 1.2.9.1 | 交流分量有效值(kA) | 25 | 
| 1.2.9.2 | 时间常数(ms) | 45 | 
| 1.2.9.3 | 开断次数(≥次) | 30 | 
| 1.2.9.4 | 首相开断系数 | 1.5 | 
| 1.2.10 | 额定短路关合电流(kA) | 63 | 
| 1.2.11 | 额定短时耐受电流及持续时间(kA/s) | 25/4 | 
| 1.2.12 | 额定峰值耐受电流(kA) | 63 | 
| 1.2.13 | 开断时间(≤ms) | 60 | 
| 1.2.14 | 合闸弹跳时间(≤ms) | 2 | 
| 1.2.15 | 分闸时间(≤ms) | 45 | 
| 1.2.16 | 合闸时间(≤ms) | 70 | 
| 1.2.17 | 重合闸无电流间隙时间(ms) | 300 | 
| 1.2.18 | 分、合闸平均速度 | |
| 1.2.18.1 | 分闸速度(m∕s) |  | 
| 1.2.18.2 | 合闸速度(m∕s) |  | 
| 1.2.19 | 分闸不同期性(≤ms) | 2 | 
| 1.2.20 | 合闸不同期性(≤ms) | 2 | 
| 1.2.21 | 机械稳定性(≥次) | 10000 | 
| 1.2.22 | 额定操作顺序 | 馈线:O—0.3s—CO—180s—CO | 
| 1.2.23 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压(kV) | 2 | 
| 1.2.24 | 异相接地故障开断试(kA) | √3/2倍额定短路开断电流 | 
| 1.2.25 | 容性电流开合试验(试验室) | |
| 1.2.25.1 | 试验电流(A) | |
| 1.2.25.1.1 | 电缆 | 25 | 
| 1.2.25.1.2 | 电容器组(≥) | 400 | 
| 1.2.25.2 | 试验电压(kV) | 1.4×24/√3 | 
| 1.2.25.3 | C1级:CC1:24×O;CC2:24×CO;BC1:24×O;BC2:24×CO; C2级:CC1:48×O CC2:24×O和24×CO BC1:24×O BC2:80×CO |  | 
| 1.2.26 | 操动机构型式或型号 | 弹簧 | 
| 1.2.27 | 操作方式 | 三相机械联动 | 
| 1.2.28 | 电动机电压(V) | DC110 | 
| 1.2.29 | 合闸操作电源 | |
| 1.2.29.1 | 额定操作电压(V) | DC110 | 
| 1.2.29.2 | 操作电压允许范围(%) | 85%~110%,30%不得动作 | 
| 1.2.29.3 | 每相线圈数量(只) | 1 | 
| 1.2.29.4 | 每相线圈涌流(A) |  | 
| 1.2.29.5 | 每只线圈稳态电流(A) |  | 
| 1.2.30 | 分闸操作电源 | |
| 1.2.30.1 | 额定操作电压(V) | DC110 | 
| 1.2.30.2 | 操作电压允许范围 | 65%~110%,30%不得动作 | 
| 1.2.30.3 | 每相线圈数量(只) | 1 | 
| 1.2.30.4 | 每只线圈涌电流(A) |  | 
| 1.2.30.5 | 每只线圈稳态电流(A) |  | 
| 1.2.31 | 备用辅助触点 | |
| 1.2.31.1 | 数量(对) | 10常开,10常闭 | 
| 1.2.31.2 | 开断能力 |  | 
| 1.2.32 | 弹簧机构储能时间(≤s) | 20 | 
| 1.2.33 | 真空灭弧室真空度(≤Pa) | 1.33×10-3 | 
| 1.3 | 隔离开关参数(如果有) | |
| 1.3.1 | 型式/型号 |  | 
| 1.3.2 | 额定电流(A) | 630 | 
| 1.3.3 | 主回路电阻(μΩ) | 25 | 
| 1.3.4 | 温升试验电流(A) | 1.1Ir | 
| 1.3.5 | 额定工频1min耐受电压 | |
| 1.3.5.1 | 断口(kV) | 79 | 
| 1.3.5.2 | 对地(kV) | 65 | 
| 1.3.6 | 额定雷电冲击耐受电压峰值(1.2∕50μs) | |
| 1.3.6.1 | 断口(kV) | 145 | 
| 1.3.6.2 | 对地(kV) | 125 | 
| 1.3.7 | 额定短时耐受电流及持续时间(kA/s) | 25/4 | 
| 1.3.8 | 额定峰值耐受电流(kA) | 63 | 
| 1.3.9 | 分/合闸时间 | |
| 1.3.9.1 | 分闸时间(ms) |  | 
| 1.3.9.2 | 合闸时间(ms) |  | 
| 1.3.10 | 分/合闸平均速度 | |
| 1.3.10.1 | 分闸速度(m/s) |  | 
| 1.3.10.2 | 分闸速度(m/s) |  | 
| 1.3.11 | 机械稳定性(≥) | 3000 | 
| 1.3.12 | 操动机构 | |
| 1.3.12.1 | 型式或型号 | 电动并可手动 | 
| 1.3.12.2 | 电动机电压 | DC110 | 
| 1.3.12.3 | 控制电压 | DC110 | 
| 1.3.12.4 | 允许电压变化范围(%) | 85~110 | 
| 1.3.12.5 | 操作方式 | 三相机械联动 | 
| 1.3.13 | 备用辅助触点 | |
| 1.3.13.1 | 数量 | 10常开,10常闭 | 
| 1.3.13.2 | 开断能力 | DC 110V、2.5A | 
| 1.4 | 接地开关参数 | |
| 1.4.1 | 额定短时耐受电流及持续时间(kA/s) | 25/4 | 
| 1.4.2 | 额定峰值耐受电流(kA) | 63 | 
| 1.4.3 | 额定关合电流(kA) | 63 | 
| 1.4.4 | 额定关合次数(次) | 2 | 
| 1.4.5 | 机械稳定性(≥次) | 3000 | 
| 1.4.6 | 操动机构 | |
| 1.4.6.1 | 型式或型号 | 手动 | 
| 1.4.6.2 | 电动机电压(V) |  | 
| 1.4.6.3 | 控制电压(V) |  | 
| 1.4.6.4 | 允许电压变化范围(%) | 85~110 | 
| 1.4.6.5 | 操作方式 | 三相机械联动 | 
| 1.4.7 | 备用辅助触点 | |
| 1.4.7.1 | 数量(对) | 8常开,8常闭 | 
| 1.4.7.2 | 开断能力 | DC110V、2.5A | 
| 1.5 | 电流互感器参数 | |
| 1.5.1 | 型式或型号 | 电磁式 | 
| 1.5.2 | 绕组1 | |
| 1.5.2.1 | 额定电流比 |  | 
| 1.5.2.2 | 额定负荷 | 30 | 
| 1.5.2.3 | 准确级 | 5P | 
| 1.5.3 | 绕组2 | |
| 1.5.3.1 | 额定电流比 |  | 
| 1.5.3.2 | 额定负荷 | 30 | 
| 1.5.3.3 | 准确级 | 0.5 | 
| 1.5.4 | 绕组3 | |
| 1.5.4.1 | 额定电流比 |  | 
| 1.5.4.2 | 额定负荷 | 30 | 
| 1.5.4.3 | 准确级 | 0.2S | 
| 1.5.5 | 绕组4 | |
| 1.5.5.1 | 额定电流比 |  | 
| 1.5.5.2 | 额定负荷 |  | 
| 1.5.5.3 | 准确级 |  | 
| 1.6 | 零序电流互感器 | |
| 1.6.1 | 型式 | 电磁式 | 
| 1.6.2 | 额定电流比 | 50/1A | 
| 1.6.3 | 额定负荷(VA) | 5(30) | 
| 1.7 | 电压互感器参数 | |
| 1.7.1 | 型式或型号 | 电磁式 | 
| 1.7.2 | 额定电压比 | 20/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3 | 
| 1.7.3 | 准确级 | |
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: