| 序号 | 项目 | 参数 | |
| 1 | 工作电压 | AC220 | |
| 2 | 遥信分辨率 | <= 5ms | |
| 
 | 守时精度 | 每24小时误差不大于2小时 | |
| 3 | 开关测控容量 | 容量 | 4回路 | 
| 遥测 | 每路三相/零序电压/电流 | ||
| 4 | 遥信 | >=5个(合/分/地刀/储能/远方、就地) | |
| 遥控 | >=2个(分闸/合闸控出) | ||
| 5 | 电压测量精度 | 相/零序 0.5级 | |
| 6 | 电流测量精度 | 相/零序0.5级 相保护值<=3% | |
| 7 | 软件防抖 | 10 – 1000ms 可调 | |
| 8 | 通信接口 | 串行 | >= 4个可复用 RS232/RS485 | 
| RJ45以太网 | >= 2 | ||
| 9 | 终端功耗 | 整机 <= 50VA | |
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: