| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 户外一体化 智能组合电器 | 额定电压 | kV | 12 | 
| 2 | 额定电流 | A | 10 – 63 | |
| 3 | 转移电流 | A | 1800 | |
| 4 | 短时工频耐压 | kV | 42/48 | |
| 5 | 雷电冲击耐压 | kV | 75/85 | |
| 6 | 额定短路开断/关合电流 | kV | 31.5/80 | |
| 7 | 油浸式变压器 | 变压器容量 | KVA | <= 630 | 
| 8 | 线组-额定电压 | kV | Dyn11 - 10/0.4 | |
| 9 | 空载电流 | % | 0.18 | |
| 10 | 额定高压电流 | A | 5.77 - 36.37 | |
| 11 | 额定低压电流 | A | 144.34 - 909.35 | |
| 12 | 低压综合配电箱 | 额定电压 | V | 400 | 
| 13 | 额定频率 | Hz | 50 | |
| 14 | 额定电流 | A | 200 - 1250 | |
| 15 | 补偿容量 | kA | 16/2s | |
| 16 | 防护等级 | 
 | IP44 | |
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: