| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 1 | 额定电压 | V | AC400 | 
| 2 | 额定绝缘电压 | V | AC690 | 
| 3 | 动态响应时间 | Hz | <= 1s | 
| 4 | 污染等级 | 
 | 3级 | 
| 5 | 电气间隙 | mm | >= 10 | 
| 6 | 爬电距离 | mm | >= 14 | 
| 7 | 额定电流 | A | 630 | 
| 8 | 额定分断能力 | kA | 100 | 
| 9 | 补偿容量 | kvar | 10 – 120kvar | 
| 10 | 外壳防护等级 | 
 | IP45 | 
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: