| 序号 | 项目 | 单位 | 12KV参数 | 24KV 参数 | 
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | 24 | 
| 2 | 额定电流 | Hz | 630 | 630 | 
| 3 | 雷电冲击耐受电压 | kA | 75 | 125 | 
| 4 | 工频耐压 | kA | 42 | 65 | 
| 5 | 额定短时耐受电流 | kA | 20 | 20 | 
| 6 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 50 | 
| 7 | 额定有功负载开关电流 | A | 630 | 630 | 
| 8 | 配电线路闭环开关电流 | A | 630 | 630 | 
| 9 | 额定电缆充电开关电流 | A | 25 | 25 | 
| 10 | 回路电阻 | 
 | <= 400 | <= 400 | 
| 11 | 局部放电 | Pc | 15kv < 10pC | 15kv < 10pC | 
| 12 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 | 
| 13 | 防护等级 | 
 | IP33 | IP33 | 
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: