 
| 额定容量 kVA | 高压侧/0.4 kV | 联结组 标号 | 空载损耗 kW | 负载损耗 Kw | 空载电流 % | 短路阻抗 % | 
| 160 | 高压侧 6 6.3 10 10.5 11 ± 5% 或 ± 2x2.5% | Yn0/ Dyn11 | 200 | 2310/2200 | 1.6 | 4 | 
| 200 | 240 | 2730/2600 | 1.5 | |||
| 250 | 290 | 3200/3050 | 1.4 | |||
| 315 | 340 | 3830/3650 | 1.4 | |||
| 400 | 410 | 4520/4300 | 1.3 | |||
| 500 | 480 | 5410/5150 | 1.2 | |||
| 630 | 570 | 6200 | 1.1 | 4.5 | ||
| 800 | 700 | 7500 | 1 | |||
| 1000 | 830 | 10300 | 1 | |||
| 1250 | 970 | 12000 | 0.9 | |||
| 1600 | 1170 | 14500 | 0.8 | 
Copyright © 2025 版权所有 苏州顶地电气成套有限公司 备案号:苏ICP备19068103号
技术支持: